
![]() |
Аппарат плазменной резки AuroraPRO AIRFORCE 160266 400 руб руб |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Технические характеристики: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Напряжение питающей сети | 400 В | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребляемый ток при максимальной нагрузке | 44 А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность | 28.9 кВА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режущий ток | 20 - 160 А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальная толщина реза | 50 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребление воздуха | 180 л/мин. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Давление сжатого воздуха | 4 - 5 Бар | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПН | 60 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температурный диапазон работы | -20 ; +50 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Степень защиты | IP21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габаритные размеры | 670x320x640 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты упаковки | 780х380х705 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес нетто | 57 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес брутто | 60 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производитель | Aurora | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код | 7418968 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация: Аппарат снят с производства. На смену источнику пришёл AuroraPRO AIRFORCE 160 INDUSTRIAL AIRFORCE 160 - самый мощный инверторный источник ручной плазменной резки из линейки AuroraPRO. Предназначен для разделки любых токопроводящих материалов: мягкие стали, нержавеющие стали, оцинкованные стали, алюминий, медь и различные сплавы. Работа с данным аппаратом отличается высоким качеством и высокой скоростью резки. Бесконтактный поджиг дуги с высокочастотным управлением облегчает поджиг, делает стабильным каждый старт и увеличивает срок службы расходных материалов горелки. При режущем токе 160А, аппарат способен справляться с конструкционной сталью толщиной до 50мм. А при толщинах до 40 мм, АИРФОРС 160 уверенно чувствует себя даже при продолжительных работах. Для удобства перемещения предусмотрены 4 колеса и тельферные кронштейны (рымы). К аппарату необходимо также подключить компрессор для подачи сжатого воздуха. Особенности:
Применение:
Комплектация:
Габаритные размеры и вес брутто: 780*380*705мм, 59.8кг.
Гарантия - 2 года!
Апгрейд AIRFORCE 160, видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||