
![]() |
Аппарат плазменной резки AuroraPRO AIRFORCE 100 INDUSTRIAL131 100 руб руб |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Технические характеристики: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Напряжение питающей сети | 400 В | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребляемый ток при максимальной нагрузке | 25 А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность | 16.4 кВА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Напряжение холостого хода | 295 В | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режущий ток | 25-100, строжка 30-95 А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальная толщина реза | 40 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребление воздуха | 180 л/мин. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Давление сжатого воздуха | 4-5.5 Бар | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПН | 60 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расход газа | 150-180 л/мин | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Степень защиты | IP21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габаритные размеры | 550*280*545 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты упаковки | 655*365*605 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес нетто | 31 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес брутто | 34 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производитель | Aurora | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код | 7436185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация: AIRFORCE AIRFORCE 100 INDUSTRIAL - один из самых мощных источников плазменной резки в линейке AuroraPRO. Аппарат предназначен как для работы в ручном режиме, так и для использования в станках с ЧПУ оснащённых CNC-интерфейсом. Источник подойдёт для разделки любых токопроводящих материалов: мягкие стали, нержавеющие стали, оцинкованные стали, алюминий, медь и различные сплавы. Работа с данным аппаратом отличается чистотой реза и высокой скоростью работы. При режущем токе 100А, аппарат способен справляться с конструкционной сталью толщиной до 40мм. А при толщинах до 30 мм, АИРФОРС 100 ИНДАСТРИАЛ уверенно чувствует себя даже при продолжительных работах. Для удобства перемещения предусмотрены 4 колеса и тельферные кронштейны (рымы). К аппарату необходимо подключение компрессора для подачи сжатого воздуха. Особенности:
Применение:
Комплектация:
Гарантия - 2 года!
Видеообзор аппарата плазменной резки AuroraPRO AIRFORCE 100 INDUSTRIAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||