
![]() |
Плазменный резак LT81 (ц.а.) 6м14 700 руб руб |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Технические характеристики: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сила тока | 80 А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Давление сжатого воздуха | 4,5-5,0 Бар | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Длина | 6 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПН | 60 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расход газа | 160 л/мин | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температурный диапазон работы | -20 ; +50 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты упаковки | 370х75х314 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес брутто | 2.6 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производитель | Aurora | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код | 12290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация: Аналог горелки Trafimet PA1402 Деталировка для заказа комплектующих:
Упаковка в картонную коробку | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||