
![]() |
Аппарат плазменной резки AuroraPRO AIRFORCE 80M86 300 руб руб |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Технические характеристики: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Напряжение питающей сети | 400 В | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребляемый ток при максимальной нагрузке | 18 А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность | 11.3 кВА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режущий ток | 20 - 80 А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальная толщина реза | 30 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребление воздуха | 160 л/мин. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Давление сжатого воздуха | 4-5 Бар | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПН | 40 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температурный диапазон работы | -20 ; +50 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты упаковки | 580х360х620 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес нетто | 22 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес брутто | 25.8 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производитель | Aurora | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код | 7426930 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация: Новые промышленные аппараты серии AIRFORCE предназначены как для ручной резки листовых токопроводящих материалов, так и для работы в автоматическом режиме в составе станков с ЧПУ. Аппараты обеспечивают превосходное качество резки любых токопроводящих металлов толщиной до 30 мм: нержавеющей и оцинкованной стали, алюминия, меди, латуни и различных сплавов. Особенности:
Применение:
Комплектация:
Гарантия - 2 года!
Видео обзор аппарата плазменной резки: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||